Skip Navigation Links

X Circuito "Calvo & Munar" 2.015/2.016
 



X Circuito "Calvo & Munar"
22 de Mayo de 2016 - Prueba 7 - Individual Stableford
      handicaps    
    Nº. Lic. hce hcj nhe Puntos Ptos OM2016
1 Bazaga Nieto,Luis 790841 10,4 3 10,2 38 100
2 de Gregorio Piñero,Antonio 637531 16,5 6 16,1 38 85
3 Florez Perez,Javier 789855 16,8 6 16,4 38 75
4 Duran Dominguez,Jose 798233 22,6 9 22,2 38 70
5 Segura Collado,Tomas 670329 11,5 3 11,3 37 69
6 Parkes,Alexander 634654 16,4 6 16,4 36 68
7 Nuñez Lopez,Juan Antonio 633173 19,2 7 19,2 35 67
8 Bueno Garcia,Miguel 693769 21,4 9 21,4 35 66
9 Martinez Gomez,Jose Antonio 620915 15,6 5 15,7 33 65
10 Berrocal G,Jose Manuel 776529 22,9 9 23,0 33 64
11 Moreno Cuellar,Carmen 885166 36,0 21 36,0 33 63
12 Belda Puig,Jose Maria 095867 9,3 2 9,4 32 62
13 Ortega Almendro,Isabel 671900 16,1 8 16,2 32 61
14 Faci C,Alberto 636156 28,3 11 28,3 32 60
15 Rubio Sanchez,Vicente 764294 19,6 8 19,7 31 59
16 Hernandez Faraco,Fernando 635280 21,5 9 21,6 31 58
17 Flores Cerdan,Enrique 186840 30,8 11 30,8 31 57
18 Meroño Ibañez,Fernando 818923 18,6 7 18,7 30 56
19 Moreno Galea,Purificacion 632807 17,0 9 17,1 30 55
20 Florez Alonso,Jose Manuel 814671 33,3 11 33,3 30 54
21 Gomez Peña,Juan Jose 637530 26,3 11 26,4 30 53
22 Ortega Faciaben,Silvia 514497 24,6 13 24,7 30 52
23 Alonso Puig,Juan Ignacio 191869 22,9 9 23,0 29 51
24 Ospitia Trujillo,Fabio 887177 27,6 11 27,6 29 50
25 Barahona Rodriguez,Pedro 752465 33,8 11 33,8 29 49
26 Alvarez Prada,Carmen 626418 16,6 8 16,7 28 48
27 Velasco del Pino,Ernesto 638850 19,4 8 19,5 28 47
28 Salvador Peral,Francisco 300973 21,5 9 21,6 28 46
29 Moreno M,Jose Francisco 300879 28,2 11 28,2 28 45
30 Sanz Velasco,Margarita 305739 27,3 15 27,3 28 44
31 Perez Alamo,Francisco 772845 16,5 6 16,6 27 43
32 Navarro M,Manuel Ramon 303884 20,3 8 20,4 27 42
33 Barrero Rodriguez,Paloma 625675 24,6 13 24,7 27 41
34 Firicel,Mariana 040564 28,1 16 28,1 27 40
35 Garcia P,Luis Miguel 141165 12,8 4 12,9 26 39
36 Gonzalez   Perez,Jose Manuel 148861 26,0 11 26,1 26 38
37 Toston Basas,Fernando 634173 17,0 6 17,1 25 37
38 Alonso Rodero,Carlos 624674 22,5 9 22,6 24 36
39 Gimeno Robledano,Joaquin 885165 35,2 11 35,2 23 35
40 Fernandez-Cid V,Ana 778783 35,4 20 35,4 23 34
41 Palomar Gallud,Jesus 251802 22,1 9 22,2 22 33
42 Lopez Rodriguez,Francisco 748019 27,4 11 27,4 21 32
43 Coronel Lanzo,Antonio 297229 12,0 3 12,1 20 31
44 Gomez Gantes,Jose Maria 799742 33,1 11 33,1 19 30
45 Jimenez Atance,Alfonso 040561 36,0 11 36,0 18 29
46 Romero S,Mª Concepcion 891792 36,0 21 36,0 16 28
R Iñiguez Calderon,Antonio 393996 24,4 10 24,5    

Zona Deportiva
91 859 51 07

Cafetería
91 859 14 21

Autovía A6 km. 33
Torrelodones Madrid

Política de Privacidad  ┇  Aviso Legal
©2024 Green Paddock